CPU
가격은 부가세 별도입니다. 구성이 고민되면 부품 맞추기에서 호환성까지 같이 확인할 수 있습니다.
57개
CPUAMD Ryzen™ 5 Cezanne 5500GT6/12 · 3.9~4.4 · 16MB204,000원
CPUIntel® Core™ 14th i9-14900K8+16/16+16 · 3.2~6.0 · 36MB681,200원
CPUAMD Ryzen™ 9 Raphael 7950X3D16/32 · 4.5~5.7 · 16MB685,000원
CPUAMD Ryzen™ 5 Raphael 7500F 쿨러미포함6/12 · 3.7~5.0 · 6MB174,000원
CPUIntel® Core™ 14th i5-14100 정품벌크4/8 · 3.5~4.7 · 20MB169,000원
CPUIntel® Core™ 12th i3-12100 벌크 동쿨러포함4/8 · 3.3~4.3 · 12MB167,400원
CPUIntel® Core™ 12th i5-12400F 벌크6/12 · 2.5~4.4 · 18MB164,700원
CPUAMD Ryzen™ 5 Vermeer 56006/12 · 3.5~4.4 · 35MB159,900원
CPUIntel® Core™ 14th i3-14100F 벌크4/8 · 3.5~4.7 · 12MB126,500원
CPUIntel® Core™ 12th i3-12100F 벌크4/8 · 3.3~4.3 · 12MB121,600원
CPUIntel® Core™ Ultra 9 Processors 285K 정품벌크8+16/8+16 · 3.7~5.7 · 76MB802,000원
CPUAMD Ryzen™ 9 Granite 9950X16/32 · 4.3~5.7 · 16MB826,000원
CPUAMD Ryzen™ 9 Granite 9900X3D12/24 · 4.4~5.6 · 12MB902,000원
CPUIntel® Core™ Ultra 9 Processors 285K8+16/8+16 · 3.7~5.7 · 76MB943,000원
CPUAMD Ryzen™ 9 Granite 9950X3D16/32 · 4.3~5.7 · 16MB990,000원
CPUAMD Ryzen™ 9 Granite 9950X3D2 Dual Edition16/32 · 4.3~5.6 · 16MB1,431,000원
품절CPUIntel® Core™ 14th i5-14500 벌크6+8/12+8 · 2.6~5.0 · 24MB449,000원
품절CPUIntel® Core™ Ultra 7 Processors 265KF8+12/8+12 · 3.9~5.5 · 66MB469,000원
품절CPUAMD Ryzen™ 9 Raphael 790012/24 · 3.7~5.4 · 12MB469,000원
품절CPUAMD Ryzen™ 7 Vermeer 5700X3D8/16 · 3.0~4.1 · 100MB283,000원
품절CPUAMD Ryzen™ 5 Raphael 76006/12 · 3.8~5.1 · 6MB279,000원
품절CPUAMD Ryzen™ 9 Granite 9900X12/24 · 4.4~5.6 · 12MB672,000원
품절CPUIntel® Core™ 13th i5-13400F 벌크6+4/12+4 · 2.5~4.6 · 20MB188,900원
품절CPUIntel® Pentium® Gold 12th G74002/4 · 3.7 · 6MB149,420원